【英超联赛最新积分榜】随着英超联赛进入关键阶段,各支球队的排名也在不断变化。目前,争冠、争四以及保级的形势依然激烈,每一场比赛都可能对积分榜产生重大影响。以下是截至最新一轮比赛后的英超积分情况,帮助球迷们快速了解当前各队的排名和表现。
英超联赛最新积分榜(截至2025年4月)
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 曼城 | 32 | 23 | 5 | 4 | 68 | 27 | +41 | 74 |
2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 67 | 28 | +39 | 72 |
3 | 利物浦 | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 30 | +35 | 67 |
4 | 切尔西 | 32 | 18 | 8 | 6 | 58 | 32 | +26 | 62 |
5 | 阿斯顿维拉 | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 34 | +21 | 59 |
6 | 纽卡斯尔联 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 36 | +13 | 55 |
7 | 热刺 | 32 | 15 | 9 | 8 | 51 | 38 | +13 | 54 |
8 | 布莱顿 | 32 | 14 | 10 | 8 | 46 | 39 | +7 | 52 |
9 | 富勒姆 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 40 | +2 | 48 |
10 | 西汉姆联 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 43 | -3 | 45 |
11 | 约翰·斯图尔特 | 32 | 11 | 10 | 11 | 36 | 41 | -5 | 43 |
12 | 纽卡斯尔联 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 45 | -10 | 42 |
13 | 沃特福德 | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 42 | -8 | 40 |
14 | 莱斯特城 | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 43 | -10 | 39 |
15 | 埃弗顿 | 32 | 9 | 10 | 13 | 30 | 46 | -16 | 37 |
16 | 谢菲尔德联 | 32 | 9 | 9 | 14 | 29 | 47 | -18 | 36 |
17 | 沃尔索尔 | 32 | 8 | 9 | 15 | 27 | 48 | -21 | 33 |
18 | 伯恩利 | 32 | 7 | 9 | 16 | 25 | 50 | -25 | 30 |
19 | 诺维奇城 | 32 | 6 | 8 | 18 | 22 | 56 | -34 | 26 |
20 | 伊普斯维奇 | 32 | 5 | 7 | 20 | 20 | 60 | -40 | 22 |
总结分析
目前,曼城依然稳居榜首,凭借强大的进攻能力和稳定的防守表现,他们距离冠军仅一步之遥。阿森纳紧随其后,与曼城的差距并不大,两队之间的竞争尤为激烈。
利物浦在经历了一段时间的起伏后,逐渐找回状态,排名上升至第三。切尔西和阿斯顿维拉则在中游位置展开争夺,而纽卡斯尔联和热刺也保持在前六名内,具备冲击欧冠资格的潜力。
在保级区方面,富勒姆和西汉姆联仍然处于危险地带,接下来的比赛将决定他们的命运。而诺维奇城和伊普斯维奇已经接近降级区,需要在最后几轮比赛中全力抢分。
总体来看,英超联赛的竞争依旧激烈,每一场赛事都至关重要。球迷们可以期待接下来的精彩对决。