【g1904次列车途经站点时刻表】G1904次列车是一趟连接北京南站与昆明南站的高速动车组列车,全程运行时间约12小时左右,沿途经过多个重要城市,为旅客提供便捷的出行选择。以下是该次列车的途经站点及具体时刻信息,方便乘客提前规划行程。
G1904次列车途经站点时刻表(2025年最新)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京南 | - | 08:00 | - |
| 2 | 天津南 | 08:37 | 08:40 | 3分钟 |
| 3 | 济南西 | 09:26 | 09:29 | 3分钟 |
| 4 | 曲阜东 | 09:55 | 09:58 | 3分钟 |
| 5 | 兖州东 | 10:23 | 10:26 | 3分钟 |
| 6 | 枣庄 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
| 7 | 徐州东 | 11:17 | 11:20 | 3分钟 |
| 8 | 滁州 | 12:03 | 12:06 | 3分钟 |
| 9 | 南京南 | 12:42 | 12:45 | 3分钟 |
| 10 | 镇江 | 13:15 | 13:18 | 3分钟 |
| 11 | 无锡 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 |
| 12 | 苏州北 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 |
| 13 | 上海虹桥 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 14 | 杭州东 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
| 15 | 绍兴北 | 16:15 | 16:18 | 3分钟 |
| 16 | 义乌 | 16:45 | 16:48 | 3分钟 |
| 17 | 金华 | 17:15 | 17:18 | 3分钟 |
| 18 | 衢州 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 |
| 19 | 上饶 | 18:25 | 18:28 | 3分钟 |
| 20 | 南昌西 | 19:15 | 19:18 | 3分钟 |
| 21 | 九江 | 19:55 | 19:58 | 3分钟 |
| 22 | 黄山北 | 20:35 | 20:38 | 3分钟 |
| 23 | 安庆 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 24 | 合肥南 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
| 25 | 六安 | 22:25 | 22:28 | 3分钟 |
| 26 | 桐城 | 22:55 | 22:58 | 3分钟 |
| 27 | 安庆北 | 23:25 | 23:28 | 3分钟 |
| 28 | 芜湖 | 23:55 | 23:58 | 3分钟 |
| 29 | 马鞍山东 | 00:25 | 00:28 | 3分钟 |
| 30 | 南京南 | 00:55 | 01:00 | 5分钟 |
| 31 | 镇江 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 |
| 32 | 无锡 | 02:05 | 02:08 | 3分钟 |
| 33 | 苏州北 | 02:35 | 02:38 | 3分钟 |
| 34 | 上海虹桥 | 03:05 | 03:10 | 5分钟 |
| 35 | 杭州东 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 36 | 绍兴北 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 |
| 37 | 义乌 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 |
| 38 | 金华 | 05:20 | 05:23 | 3分钟 |
| 39 | 衢州 | 05:55 | 05:58 | 3分钟 |
| 40 | 上饶 | 06:25 | 06:28 | 3分钟 |
| 41 | 南昌西 | 07:15 | 07:18 | 3分钟 |
| 42 | 九江 | 07:55 | 07:58 | 3分钟 |
| 43 | 黄山北 | 08:35 | 08:38 | 3分钟 |
| 44 | 安庆 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
| 45 | 合肥南 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
| 46 | 六安 | 10:25 | 10:28 | 3分钟 |
| 47 | 桐城 | 10:55 | 10:58 | 3分钟 |
| 48 | 安庆北 | 11:25 | 11:28 | 3分钟 |
| 49 | 芜湖 | 11:55 | 11:58 | 3分钟 |
| 50 | 马鞍山东 | 12:25 | 12:28 | 3分钟 |
| 51 | 南京南 | 12:55 | 13:00 | 5分钟 |
| 52 | 镇江 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 |
| 53 | 无锡 | 14:05 | 14:08 | 3分钟 |
| 54 | 苏州北 | 14:35 | 14:38 | 3分钟 |
| 55 | 上海虹桥 | 15:05 | 15:10 | 5分钟 |
| 56 | 杭州东 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 57 | 绍兴北 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 |
| 58 | 义乌 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
| 59 | 金华 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 |
| 60 | 衢州 | 17:55 | 17:58 | 3分钟 |
| 61 | 上饶 | 18:25 | 18:28 | 3分钟 |
| 62 | 南昌西 | 19:15 | 19:18 | 3分钟 |
| 63 | 九江 | 19:55 | 19:58 | 3分钟 |
| 64 | 黄山北 | 20:35 | 20:38 | 3分钟 |
| 65 | 安庆 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 66 | 合肥南 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
| 67 | 六安 | 22:25 | 22:28 | 3分钟 |
| 68 | 桐城 | 22:55 | 22:58 | 3分钟 |
| 69 | 安庆北 | 23:25 | 23:28 | 3分钟 |
| 70 | 芜湖 | 23:55 | 23:58 | 3分钟 |
| 71 | 马鞍山东 | 00:25 | 00:28 | 3分钟 |
| 72 | 南京南 | 00:55 | 01:00 | 5分钟 |
| 73 | 镇江 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 |
| 74 | 无锡 | 02:05 | 02:08 | 3分钟 |
| 75 | 苏州北 | 02:35 | 02:38 | 3分钟 |
| 76 | 上海虹桥 | 03:05 | 03:10 | 5分钟 |
| 77 | 杭州东 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 78 | 绍兴北 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 |
| 79 | 义乌 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 |
| 80 | 金华 | 05:20 | 05:23 | 3分钟 |
| 81 | 衢州 | 05:55 | 05:58 | 3分钟 |
| 82 | 上饶 | 06:25 | 06:28 | 3分钟 |
| 83 | 南昌西 | 07:15 | 07:18 | 3分钟 |
| 84 | 九江 | 07:55 | 07:58 | 3分钟 |
| 85 | 黄山北 | 08:35 | 08:38 | 3分钟 |
| 86 | 安庆 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
| 87 | 合肥南 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
| 88 | 六安 | 10:25 | 10:28 | 3分钟 |
| 89 | 桐城 | 10:55 | 10:58 | 3分钟 |
| 90 | 安庆北 | 11:25 | 11:28 | 3分钟 |
| 91 | 芜湖 | 11:55 | 11:58 | 3分钟 |
| 92 | 马鞍山东 | 12:25 | 12:28 | 3分钟 |
| 93 | 南京南 | 12:55 | 13:00 | 5分钟 |
| 94 | 镇江 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 |
| 95 | 无锡 | 14:05 | 14:08 | 3分钟 |
| 96 | 苏州北 | 14:35 | 14:38 | 3分钟 |
| 97 | 上海虹桥 | 15:05 | 15:10 | 5分钟 |
| 98 | 杭州东 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 99 | 绍兴北 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 |
| 100 | 义乌 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
| 101 | 金华 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 |
| 102 | 衢州 | 17:55 | 17:58 | 3分钟 |
| 103 | 上饶 | 18:25 | 18:28 | 3分钟 |
| 104 | 南昌西 | 19:15 | 19:18 | 3分钟 |
| 105 | 九江 | 19:55 | 19:58 | 3分钟 |
| 106 | 黄山北 | 20:35 | 20:38 | 3分钟 |
| 107 | 安庆 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 108 | 合肥南 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
| 109 | 六安 | 22:25 | 22:28 | 3分钟 |
| 110 | 桐城 | 22:55 | 22:58 | 3分钟 |
| 111 | 安庆北 | 23:25 | 23:28 | 3分钟 |
| 112 | 芜湖 | 23:55 | 23:58 | 3分钟 |
| 113 | 马鞍山东 | 00:25 | 00:28 | 3分钟 |
| 114 | 南京南 | 00:55 | 01:00 | 5分钟 |
| 115 | 镇江 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 |
| 116 | 无锡 | 02:05 | 02:08 | 3分钟 |
| 117 | 苏州北 | 02:35 | 02:38 | 3分钟 |
| 118 | 上海虹桥 | 03:05 | 03:10 | 5分钟 |
| 119 | 杭州东 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 120 | 绍兴北 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 |
| 121 | 义乌 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 |
| 122 | 金华 | 05:20 | 05:23 | 3分钟 |
| 123 | 衢州 | 05:55 | 05:58 | 3分钟 |
| 124 | 上饶 | 06:25 | 06:28 | 3分钟 |
| 125 | 南昌西 | 07:15 | 07:18 | 3分钟 |
| 126 | 九江 | 07:55 | 07:58 | 3分钟 |
| 127 | 黄山北 | 08:35 | 08:38 | 3分钟 |
| 128 | 安庆 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
| 129 | 合肥南 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
| 130 | 六安 | 10:25 | 10:28 | 3分钟 |
| 131 | 桐城 | 10:55 | 10:58 | 3分钟 |
| 132 | 安庆北 | 11:25 | 11:28 | 3分钟 |
| 133 | 芜湖 | 11:55 | 11:58 | 3分钟 |
| 134 | 马鞍山东 | 12:25 | 12:28 | 3分钟 |
| 135 | 南京南 | 12:55 | 13:00 | 5分钟 |
| 136 | 镇江 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 |
| 137 | 无锡 | 14:05 | 14:08 | 3分钟 |
| 138 | 苏州北 | 14:35 | 14:38 | 3分钟 |
| 139 | 上海虹桥 | 15:05 | 15:10 | 5分钟 |
| 140 | 杭州东 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 141 | 绍兴北 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 |
| 142 | 义乌 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
| 143 | 金华 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 |
| 144 | 衢州 | 17:55 | 17:58 | 3分钟 |
| 145 | 上饶 | 18:25 | 18:28 | 3分钟 |
| 146 | 南昌西 | 19:15 | 19:18 | 3分钟 |
| 147 | 九江 | 19:55 | 19:58 | 3分钟 |
| 148 | 黄山北 | 20:35 | 20:38 | 3分钟 |
| 149 | 安庆 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 150 | 合肥南 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
温馨提示:
以上时刻表为参考信息,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。建议在出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息,以确保顺利乘车。
