大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。男子网球世界排名最新排名表,男子网球世界排名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、拿最多奖杯的是费德勒
2、ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
3、1 0 费德勒
4、西班牙 15390 20
5、2 0纳达尔 瑞士 10760 19
6、3 0 德约科维奇 塞尔维亚 9520 23
7、4 0 穆雷 英国 8950 23
8、5 0 德尔波特罗 阿根廷 4580 25
9、6 0 罗迪克 美国 4340 24
10、7 +1 沃达斯科 西班牙 3790 25
11、8 +1 达维登科 俄罗斯 3675 22
12、9 -2 西蒙 法国 3670 29
13、10 0 孟菲尔斯 法国 3460 24
14、11 0 特松加 法国 3305 24
15、12 +4 瓦林卡 瑞士 2980 21
16、13 -1 费雷尔 西班牙 2865 26
17、14 -1 冈萨雷斯 智利 2825 20
18、15 0 纳尔班迪安 阿根廷 2625 22
19、16 -2 罗布雷多 西班牙 2570 26
20、17 0 布雷克 美国 2460 23
21、18 0 西里奇 克罗地亚 2415 26
22、19 0 斯泰潘内克 捷克 2370 26
23、20 +1 萨芬 俄罗斯 2105 25
24、21 +2 加斯奎特 法国 1985 24
25、22 -2 阿尔玛格罗 西班牙 1980 23
26、23 +3 卡洛维奇 克罗地亚 1855 28
27、24 0 索德林 瑞典 1850 25
28、25 +2 图萨诺夫 俄罗斯 1820 31
29、26 -4 安德列夫 俄罗斯 1795 31
30、27 +1 费什 美国 1785 25
31、28 -3 伯蒂奇 捷克 1780 28
32、29 +1 基弗 德国 1740 21
33、30 -1 舒特勒 德国 1725 28
34、31 0 梅尔泽 奥地利 1655 28
35、32 +4 蒙塔内斯 西班牙 1609 30
36、33 -1 菲-洛佩兹 西班牙 1590 26
37、34 -1 安西奇 克罗地亚 1585 24
38、35 0 哈内斯库 罗马尼亚 1566 27
39、36 +2 特洛伊基 塞尔维亚 1527 27
40、37 +2 马休 法国 1525 28
41、38 -1 库尼岑 俄罗斯 1523 27
42、39 +2 博莱里 意大利 1506 31
43、40 0 塞皮 意大利 1495 30
44、41 -7 科赫尔斯奇雷伯 德国 1495 24
45、42 0 古尔比斯 拉脱维亚 1393 25
46、43 0 查迪 法国 1391 27
47、44 +1 奎雷伊 美国 1325 24
48、45 +1 阿卡苏索 阿根廷 1310 26
49、46 +6 桑托罗 法国 1307 23
50、47 0 贝内特乌 法国 1297 26
51、48 +1 瓦萨洛 阿根廷 1265 29
52、49 -5 F-塞拉 法国 1251 34
53、50 0 涅米宁 芬兰 1240 28
54、ATP单打冠军排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
55、1 0 纳达尔 西班牙 4605 7
56、2 0 穆雷 英国 2980 7
57、3 +2 德约科维奇 塞尔维亚 2420 9
58、4 -1 费德勒 瑞士 2100 5
59、5 -1 罗迪克 美国 2000 7
60、6 +1 沃达斯科 西班牙 1410 5
61、7 -1 德尔波特罗 阿根廷 1295 7
62、8 0 特松加 法国 1175 9
63、9 0 斯泰潘内克 捷克 1000 9
64、10 0 罗布雷多 西班牙 950 9
65、11 0 西里奇 克罗地亚 905 8
66、12 +2 费雷尔 西班牙 885 9
67、13 -1 孟菲尔斯 法国 860 8
68、14 -1 西蒙 法国 830 9
69、15 0 阿尔玛格罗 西班牙 700 8
70、16 +19 瓦林卡 瑞士 670 6
71、17 +5 纳尔班迪安 阿根廷 575 7
72、18 -2 冈萨雷斯 智利 565 4
73、19 -2 费什 美国 555 9
74、20 0 阿卡苏索 阿根廷 540 8
75、21 -3 安西奇 克罗地亚 535 8
76、21 -3 休伊特 澳大利亚 535 9
77、23 -2 加斯奎特 法国 495 7
78、24 +18 柳比西奇 克罗地亚 455 9
79、25 -2 F-塞拉 以色列 452 7
80、26 -2 安德列夫 俄罗斯 435 11
81、27 -2 查迪 法国 427 10
82、28 -2 奎雷伊 美国 385 8
83、29 +8 摩纳哥 阿根廷 380 10
84、30 -3 布雷克 美国 370 7
85、30 -3 费雷罗 西班牙 370 7
86、32 -3 科洛勒夫 俄罗斯 362 5
87、33 -3 F-塞拉 法国 355 11
88、34 -3 伯蒂奇 捷克 350 9
89、35 +1 瓦萨洛 阿根廷 345 9
90、36 -5 巴格达蒂斯 塞浦路斯 340 7
91、36 -3 马休 法国 340 9
92、38 +2 科赫尔斯奇雷伯 德国 325 9
93、38 -4 特洛伊基 塞尔维亚 325 9
94、40 +61 贝克 德国 295 3
95、40 +3 格拉诺勒斯 西班牙 295 11
96、42 +18 蒙塔内斯 西班牙 285 11
97、43 -5 贝鲁奇 巴西 284 8
98、44 -5 吉尔 葡萄牙 282 4
99、45 -5 罗德拉 法国 280 7
100、46 +6 萨芬 俄罗斯 265 7
101、47 -1 贝内特乌 法国 255 9
102、47 +6 吉奎尔 法国 255 10
103、49 -6 图萨诺夫 俄罗斯 250 10
104、50 -5 伊斯内尔 美国 249 6
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。