大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。k9063列车时刻表,k9062次列车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、K9062/K9059
2、K-空调快速
3、怀化
4、深圳西
5、12:50 06:14 17小时24分
6、1257公里 硬座 113元
7、硬卧 228 / 239 / 249元
8、软卧 366 / 385元
9、K9062/K9059 怀化-深圳西 详情
10、站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
11、1怀化始发站12:500分0公里
12、2辰溪13:3213:353分54公里5.5元-40 / 43 / 45元59 / 63元
13、3溆浦14:1514:183分104公里9元-43 / 46 / 48元65 / 69元
14、4低庄14:3714:392分124公里11元-45 / 48 / 50元67 / 71元
15、5安化15:2115:232分175公里16元-50 / 53 / 55元75 / 79元
16、6新化15:5816:013分222公里22元-56 / 59 / 61元83 / 87元
17、7冷水江东16:2016:222分243公里23元-57 / 60 / 62元85 / 89元
18、8涟源16:4816:502分273公里24元-58 / 61 / 63元87 / 91元
19、9娄底17:2617:4418分315公里28元-62 / 65 / 67元93 / 97元
20、10湘潭19:1219:3927分414公里36元-71 / 74 / 76元108 / 113元
21、11株洲站20:1220:186分440公里37元-74 / 77 / 79元114 / 119元
22、12衡阳站21:5622:1115分574公里45元-89 / 92 / 95元139 / 145元
23、13郴州站23:5723:592分721公里57元-109 / 112 / 116元170 / 178元
24、14韶关东01:3401:406分874公里66元-126 / 130 / 135元200 / 209元
25、15广州站03:5304:0613分1095公里79元-149 / 154 / 160元238 / 249元
26、16东莞站05:1105:143分1185公里95元-174 / 180 / 187元279 / 291元
27、17深圳西06:14终点站0分1257公里113元-228 / 239 / 249元366 / 385元
28、总里程:1257公里 运行时间:17小时24分
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。